Служба поддержки
Таблицы размеров
Мужские размеры
РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | см | 168 - 172 | 172 -176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 192 | 192 - 195 |
Обхват груди | см | 90 - 94 | 94 -100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Обхват талии | см | 76 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 |
Обхват бедер | см | 90 -94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Длина внутреннего шва брючин | см | 78 -80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 89,5 | 89.5 - 91 |
Длина рукава от горловины | см | 79 -81 | 81 -84 | 84 - 87 | 87 - 90 | 90 - 93 | 93 - 96 | 96 - 98 |
Женские размеры
РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | см | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 180 |
Обхват груди | см | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 116 |
Обхват талии | см | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 |
Обхват бедер | см | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 | 118 - 124 |
Длина внутреннего шва брючин | см | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Длина рукава от горловины | см | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Мужские брюки
РАЗМЕРЫ | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | см | 71 | 76 | 81 | 83,5 | 81 | 91 | 96 | 101 |
Длина ног | см | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 |
РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | см | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 114 - 122 |
Длина ног | см | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89,5 - 91 |
Женские брюки
РАЗМЕРЫ | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | см | 66 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Длина ног | см | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | см | 68 | 72 | 76 | 82 | 90 | 98 | 102 - 110 |
Длина ног | см | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 85 - 87 |
Мужская обувь
США | Европа | Россия | ММ |
---|---|---|---|
7 | 40 | 39 | 250 |
7,5 | 40,5 | 39,5 | 255 |
8 | 41 | 40 | 260 |
8,5 | 42 | 41 | 265 |
9 | 42,5 | 41,5 | 270 |
9,5 | 43 | 42 | 275 |
10 | 44 | 43 | 280 |
10,5 | 44,5 | 43,5 | 285 |
11 | 45 | 44 | 290 |
11,5 | 46 | 45 | 295 |
12 | 46,5 | 45,5 | 300 |
12,5 | 47 | 46 | 305 |
13 | 48 | 47 | 310 |
Женская обувь
США | Европа | Россия | ММ |
---|---|---|---|
5 | 35 | 34 | 215 |
5,5 | 36 | 35 | 220 |
6 | 37 | 36 | 225 |
6,5 | 37,5 | 36,5 | 230 |
7 | 38 | 37 | 235 |
7,5 | 38,7 | 37,5 | 240 |
8 | 39,3 | 38,5 | 245 |
8,5 | 40 | 39 | 250 |
9 | 40,5 | 39,5 | 255 |
9,5 | 41 | 40 | 260 |
10 | 42 | 41 | 265 |
Мужские перчатки
РАЗМЕРЫ | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
см | 16,5 - 19 | 19 - 21,5 | 21,5 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 |
Женские перчатки
РАЗМЕРЫ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
см | 13 - 14 | 14 - 16,5 | 16,5 - 19 | 19 - 21,5 | 21,5 - 24 |
Детские и подростковые размеры
РАЗМЕРЫ | 86/1 | 92/2 | 98/3 | 104/4 | 110/5 | 116/6 | 122/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | см | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Обхват груди | см | 52,5 - 53,5 | 53,5 - 55 | 55 -57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Обхват талии | см | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 |
Обхват бедер | см | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 |
Длина внутреннего шва брючин |
см | 32 - 36 | 36 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Длина рукава от горловины |
см | 42 - 45 | 45 - 48 | 48 - 51 | 51 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 |
РАЗМЕРЫ | 128/8 | 134/9 | 140/10 | 152/12 | 164/14 | 176/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | см | 125 - 131 | 131 -137 | 137 - 142 | 142 - 152 | 152 - 164 | 164 - 176 |
Обхват груди | см | 65 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
Обхват талии | см | 62 - 64 | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 79 |
Обхват бедер | см | 69 - 71 | 71 - 75 | 75 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 |
Длина внутреннего шва брючин |
см | 57 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Длина рукава от горловины |
см | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 71,5 | 71,5 - 76,5 | 76,5 - 81,5 | 81,5 - 86,5 |